LDPE 袋材質柔軟、有彈性,耐拉抗壓,不易破裂,外觀較霧面。多用於 零件分類、工業包裝、食品原料內袋 等。有良好的承重與保護性,適合想要「耐用、耐裝、好封口」的包材選擇。
| LDPE平口袋0.04 | |||||
| 寬度 | 長度 | 厚度 | |||
| 單位 | 公分 | 英寸 | 公分 | 英寸 | 公釐 |
| LDPE平口袋 | 2 | 3 | 0.04 | ||
| 4 | 5 | ||||
| 4 | 6 | ||||
| 4 | 7 | ||||
| 4 | 8 | ||||
| 4 | 10 | ||||
| 4 | 12 | ||||
| 5 | 6 | ||||
| 5 | 8 | ||||
| 5 | 12 | ||||
| 6 | 8 | ||||
| 6 | 10 | ||||
| 6 | 12 | ||||
| 6 | 24 | ||||
| 7 | 8 | ||||
| 7 | 10 | ||||
| 7 | 12 | ||||
| 7 | 14 | ||||
| 8 | 10 | ||||
| 8 | 12 | ||||
| 8 | 14 | ||||
| 8 | 16 | ||||
| 9 | 12 | ||||
| 9 | 14 | ||||
| 9 | 16 | ||||
| 10 | 12 | ||||
| 10 | 14 | ||||
| 10 | 16 | ||||
| 10 | 18 | ||||
| 12 | 14 | ||||
| 12 | 16 | ||||
| 12 | 18 | ||||
| 13 | 18 | ||||
| 14 | 18 | ||||
| 16 | 18 | ||||
| 16 | 20 | ||||
| 16 | 24 | ||||
| 18 | 24 | ||||
| 18 | 30 | ||||
| 20 | 24 | ||||
| 20 | 30 | ||||
| 20 | 36 | ||||
| 24 | 36 | ||||
| 24 | 48 | ||||
| 30 | 40 | ||||
| 30 | 48 | ||||
| 36 | 48 | ||||
| 36 | 60 | ||||
| 36 | 72 | ||||
| LDPE平口袋0.09 | |||||
| 寬度 | 長度 | 厚度 | |||
| 單位 | 公分 | 英寸 | 公分 | 英寸 | 公釐 |
| LDPE平口袋 | 4 | 10 | 0.09 | ||
| 5 | 6 | ||||
| 5 | 8 | ||||
| 5 | 10 | ||||
| 6 | 8 | ||||
| 6 | 10 | ||||
| 7 | 8 | ||||
| 7 | 10 | ||||
| 7 | 12 | ||||
| 7 | 14 | ||||
| 8 | 10 | ||||
| 8 | 12 | ||||
| 8 | 14 | ||||
| 9 | 12 | ||||
| 9 | 14 | ||||
| 9 | 16 | ||||
| 10 | 12 | ||||
| 10 | 14 | ||||
| 10 | 16 | ||||
| 10 | 18 | ||||
| 11 | 13 | ||||
| 11 | 16 | ||||
| 12 | 14 | ||||
| 12 | 16 | ||||
| 12 | 18 | ||||
| 13 | 18 | ||||
| 14 | 16 | ||||
| 14 | 20 | ||||
| 16 | 20 | ||||
| 16 | 24 | ||||
| 18 | 24 | ||||
| 18 | 30 | ||||
| 20 | 30 | ||||
| 20 | 36 | ||||
| 24 | 30 | ||||
| 24 | 36 | ||||
| 30 | 40 | ||||
| 36 | 48 | ||||
| 36 | 60 | ||||


